Pisna ocenjevanja
SEPTEMBER – JANUAR
6. razred
6. a | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | 27. | ||||
oktober | 5. | 19. | |||
november | 29. | ||||
december | 16. | ||||
januar |
6. b | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | 27. | ||||
oktober | 19. | 13. | |||
november | 29. | ||||
december | 17. | ||||
januar | 10. |
6. c | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | 27. | ||||
oktober | 7. | 13. | |||
november | 29. | ||||
december | 16. | ||||
januar |
7. razred
7. a | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 29. | ||||||
oktober | 13. | 8. | |||||
november | 19. | 10. (N1) | |||||
december | 1. | 15. (FR1) | |||||
januar | 14. |
7. b | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 29. | ||||||
oktober | 13. | 8. | |||||
november | 19. | 10. (N1) | |||||
december | 1. | 15. (FR1) | |||||
januar | 19. |
7. c | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 29. | ||||||
oktober | 18. | 20. | |||||
november | 19. | 10. (N1) | |||||
december | 1. | 15. (FR1) | |||||
januar | 19. |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2. TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 28. | ||||||||
oktober | 18. | 21. | |||||||
november | 25. | 10. (N2) | |||||||
december | 2. | 9. | 3. | 15.(FR1) | |||||
januar | 10. |
8. b | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2.TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 28. | ||||||||
oktober | 13. | 21. | |||||||
november | 30. | 26. | 10. (N2) | ||||||
december | 2. | 9. | 15.(FR2) | ||||||
januar | 11. |
8. c | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2.TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 28. | ||||||||
oktober | 14. | 21. | |||||||
november | 24. | 10. (N2) | |||||||
december | 2. | 9. | 3. | 15.(FR2) | |||||
januar | 18. |
8. d | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2.TJ | 2TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 28. | ||||||||
oktober | 13. | 21. | |||||||
november | 25. | 10. (N1) | |||||||
december | 2. | 9. | 1. | 15.(FR1) | |||||
januar | 10. |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | GEO | BI | KEM | FI | 2. TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 28. | |||||||||
oktober | 20. | 4. | ||||||||
november | 30. | 5. | 16.(N3) | |||||||
december | 13. | 9. | 15.(FR3) | |||||||
januar | 10. |
9. b | SLO | MAT | TJA | GEO | BI | KEM | FI | 2. TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 28. | |||||||||
oktober | 20. | 4. | ||||||||
november | 30. | 5. | 16.(N3) | |||||||
december | 13. | 9. | ||||||||
januar | 10. |
9. c | SLO | MAT | TJA | GEO | BI | KEM | FI | 2. TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||||
oktober | 5. | 4. | ||||||||
november | 8. | 30. | 5. | 16.(N3) | ||||||
december | 10. | 13. | 15.(FR3) | |||||||
januar | 13. |
FEBRUAR – MAJ
6. razred
6. a | SLJ | MAT | TJA | GEO |
---|---|---|---|---|
marec | 14. | 18. | ||
april | 7. | 13. | ||
maj | 16. |
6. b | SLJ | MAT | TJA | GEO |
---|---|---|---|---|
marec | 14. | 16. | ||
april | 7. | 13. | ||
maj | 16. |
6. c | SLJ | MAT | TJA | GEO |
---|---|---|---|---|
marec | 14. | 17. | ||
april | 7. | 13. | ||
maj | 16. |
7. razred
7. a | SLJ | MAT | TJA | 2. TJ | 2. TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|
marec | 14. | |||||
april | 12. | 20. |
7. N1 (2) 8. N1 (1) |
13.FR1 | ||
maj | 18. | 24. |
7. b | SLJ | MAT | TJA | 2. TJ | 2. TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|
marec | 14. | |||||
april | 12. | 20 |
7. N1 (2) 8. N1 (1) |
13. FR1 | ||
maj | 18. | 24. |
7. c | SLJ | MAT | TJA | 2. TJ | 2. TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|
marec | 14. | |||||
april | 12. | 20. |
7. N1 (2) 8. N1 (1) |
13. FR1 | ||
maj | 18. | 24. |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | GEO | FI | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marec | 8. | 29. | |||||
april | 22. | 6. N2 | 13. FR1 | ||||
maj |
5. (8/1) 9. (8/3) |
17. | 26.(8/1,8/3) |
8. b | SLO | MAT | TJA | GEO | FI | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marec | 8. | 28. | |||||
april | 20. | 6. N2 | 13. FR2 | ||||
maj | 9. (8/2, 8/3) | 17. |
12.(8/2) 26.(8/3) |
8. c | SLO | MAT | TJA | GEO | FI | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marec | 8. | 28. | |||||
april | 20. | 6. N2 | 13. FR1, FR2 | ||||
maj |
5. (8/4) 9. (8/6) |
17. |
13.(8/4) 26.(8/6) |
8. d | SLO | MAT | TJA | GEO | FI | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marec | 8. | 30. | |||||
april | 20. |
6. N2 7. N1 |
13. FR1 | ||||
maj |
5. (8/5) 9. (8/6)
|
17. |
12.(8/5) 26.(8/6) |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | FI | 2.TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|
marec | 11. | |||||
april | 20. | 21. | 11. | 6. N3 | ||
maj | 20. | 13. |
9. b | SLO | MAT | TJA | FI | 2.TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|
marec | 11. | |||||
april | 20. | 21. | 8. | 6. N3 | ||
maj | 20. | 12. |
9. c | SLO | MAT | TJA | FI | 2.TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|
marec | 11. | |||||
april | 20. | 21. | 8. | 6. N3 | ||
maj | 20. | 12. |