Pisna ocenjevanja
1. POLLETJE
6. razred
6. a | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 8. | 13. | |||
november | 18. | ||||
december | 15. | 11. | |||
januar | 7. | 12. |
6. b | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 8. | 13. | |||
november | 19. | ||||
december | 15. | 10. | |||
januar | 7. | 12. |
6. c | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | |||||
oktober | 8. | 13. | |||
november | 19. | ||||
december | 15. | 10. | |||
januar | 7. | 12. |
7. razred
7. a | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 7. | 9. | 14. N1 | |||
november | 25. | |||||
december | 18. | 4. | 10. | |||
januar | 13. |
7. b | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 7. | 9. | 14. N1 | |||
november | 25. | |||||
december | 18. | 4. | 10. | |||
januar | 13. |
7. c | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 7. | 9. | 14. N1 | |||
november | 27. | |||||
december | 18. | 4. | 11. | |||
januar | 13. |
7. d | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 7. | 9. | 14. N1 | |||
november | 27. | |||||
december | 18. | 4. | 9. | |||
januar | 13. |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2. TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 16. | 7. | 14. N2 | |||||
november | 26. | 20. | ||||||
december | 16. | 11. | 21. | 1. | ||||
januar | 15. |
8. b | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 16. | 7. | 14. N2 | |||||
november | 26. | 19. | ||||||
december | 16. | 11. | 21. | 1. | ||||
januar | 15. |
8. c | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 16. | 7. | 14. N2 | |||||
november | 26. | 19. | ||||||
december | 16. | 11. | 22. | 2. | ||||
januar | 15. |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | GEO | BI | KEM | FI | 2. TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||||
oktober | 6. | 14. | 12. N3 | ||||||
november | 17. | 23. | 30. | 20. | |||||
december | 15. | 18. | 1. | ||||||
januar | 7. | 13. |
9. b | SLO | MAT | TJA | GEO | BI | KEM | FI | 2. TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||||
oktober | 6. | 15. | 12. N3 | ||||||
november | 17. | 23. | 20. | ||||||
december | 15. | 18. | 2. | ||||||
januar | 7. | 12. | 14. |
9. c | SLO | MAT | TJA | GEO | BI | KEM | FI | 2. TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||||
oktober | 6. | 14. | 12.N3 | ||||||
november | 17. | 23. | 20. | ||||||
december | 15. | 17. | 4. | ||||||
januar | 7. | 12. | 13. |
2. POLLETJE
6. razred
6. a | SLO | MAT | TJA | NAR |
---|---|---|---|---|
februar | ||||
marec | ||||
april | ||||
maj | ||||
junij |
6. b | SLO | MAT | TJA | NAR |
---|---|---|---|---|
februar | ||||
marec | ||||
april | ||||
maj | ||||
junij |
6. c | SLO | MAT | TJA | NAR |
---|---|---|---|---|
februar | ||||
marec | ||||
april | ||||
maj | ||||
junij |
7. razred
7. a | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|
februar | |||||
marec | |||||
april | |||||
maj | |||||
junij |
7. b | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|
februar | |||||
marec | |||||
april | |||||
maj | |||||
junij |
7. c | SLO | MAT | TJA | NAR | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|
februar | |||||
marec | |||||
april | |||||
maj | |||||
junij |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | DKE | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj | ||||||||
junij |
8. b | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | DKE | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj | ||||||||
junij |
8. c | SLO | MAT | TJA | BI | KEM | FI | DKE | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | ||||||||
marec | ||||||||
april | ||||||||
maj | ||||||||
junij |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | GEO | ZGO | BI | KEM | FI | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | |||||||||
marec | |||||||||
april | |||||||||
maj | |||||||||
junij |
9. b | SLO | MAT | TJA | GEO | ZGO | BI | KEM | FI | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | |||||||||
marec | |||||||||
april | |||||||||
maj | |||||||||
junij |
9. c | SLO | MAT | TJA | GEO | ZGO | BI | KEM | FI | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | |||||||||
marec | |||||||||
april | |||||||||
maj | |||||||||
junij |