Pisna ocenjevanja 2024/25
SEPTEMBER – JANUAR
6. razred
6. a | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | 30. | ||||
oktober | 24. | ||||
november | 25. | 11. | 29. | ||
december | |||||
januar | 13. |
6. b | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | 30. | ||||
oktober | 24. | ||||
november | 25. | 11. | 26. | ||
december | |||||
januar | 14. |
6. c | SLO | MAT | TJA | NAR | GUM |
---|---|---|---|---|---|
september | 30. | ||||
oktober | 24. | ||||
november | 25. | 12. | 20. | ||
december | |||||
januar | 16. |
7. razred
7. a | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||
oktober | 15. | 25. | 17. | ||||
november | 25. |
20. N1-z 21. N1-n |
19. ŠI1 | ||||
december | |||||||
januar | 13. | 30. | 15. |
7. b | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | 2.TJ | GUM | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 9. | 25. | ||||||
november | 7. | 25. |
20. N1-z 21. N1-n |
19. ŠI1 | 18. | |||
december | ||||||||
januar | 13. | 30. | 14. |
7. c | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | GUM |
---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||
oktober | 9. | 25. | 17. | |||
november | 25. |
20. N1-z 21. N1-n |
||||
december | ||||||
januar | 13. | 30. | 15. |
7. d | SLO | MAT | TJA | NAR | 2.TJ | 2.TJ | GUM | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 9. | 25. | ||||||
november | 7. | 25. |
20. N1-z 21. N1-n |
19. ŠI1 | 19. | |||
december | ||||||||
januar | 13. | 30. | 16. |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ | ZGO | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 17. | 22. | ||||||
november | 14. | 5. | 18. N2 | |||||
december | 2. | 16. | ||||||
januar | 14. |
8. b | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ | ZGO | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | ||||||||
oktober | 17. | 22. | ||||||
november | 14. | 5. |
18. N2 20. N1-z |
|||||
december | 2. | 16. | ||||||
januar | 14. |
8. c | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | 2.TJ | GEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||
oktober |
17. 8/5 18. 8/4 |
22. | |||||
november |
13. 8/4 14. 8/5 |
5. | 18. N2 | ||||
december | 2. | 16. | |||||
januar | 15. |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | GEO | 2.TJ | KEM | BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||||
oktober | 22. | 17. | 24. | ||||||
november | 6. | 27. | 18. N3 | 29. | |||||
december | |||||||||
januar | 30. | 20. | 14. |
9. b | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | GEO | 2.TJ | KEM | BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||||
oktober | 22. | 14. | 25. | ||||||
november | 6. | 26. | 18. N3 | 28. | |||||
december | |||||||||
januar | 16. | 13. |
9. c | SLO | MAT | TJA | GUM | FI | GEO | 2.TJ | KEM | BIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | |||||||||
oktober | 22. | 17. | 24. | ||||||
november |
13. 9/5 14. 9/6 |
27. | 18. N3 | 28. | |||||
december | |||||||||
januar | 30. | 20. | 13. |
FEBRUAR – MAJ
6. razred
6. a | SLJ | MAT | TJA | NAR | GEO | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|
februar | 6. | 17. | ||||
marec | 10. | 20. | ||||
april | 24. | |||||
maj | 15. | 23. | 12 |
6. b | SLJ | MAT | TJA | NAR | GEO | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|
februar | 6. | 17. | ||||
marec | 10. | 19. | ||||
april | 24. | |||||
maj | 15. | 23. | 12. |
6. c | SLJ | MAT | TJA | NAR | GEO | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|
februar | 6. | 18. | ||||
marec | 10. | 21. | ||||
april | 22. | |||||
maj | 15. | 22. | 14. |
7. razred
7. a | SLJ | MAT | TJA | GEO | ZGO | NAR | DKE | 2. TJ | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 30. | ||||||||
februar | 7. | 14. | |||||||
marec | 12. FI1 | ||||||||
april | 15. | 16. | 9. NI1z | 10. ŠI1 | |||||
maj | 16. | 28. | 14. | 19. |
7. b | SLJ | MAT | TJA | GEO | NAR | DKE | 2. TJ | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 30. | |||||||
februar | 7. | 14. | ||||||
marec | ||||||||
april | 16. | 15. | 9. NI1z 10. NI1n | 10. ŠI1 | ||||
maj | 16. | 28. | 19. |
7. c | SLJ | MAT | TJA | GEO | ZGO | NAR | DKE | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 30. | |||||||
februar | 7. | 14. | ||||||
marec | 12. FI1 | |||||||
april | 17. | 16. | 9. NI1z 10. NI1n | |||||
maj | 16. | 28. | 12. | 19. |
7. d | SLJ | MAT | TJA | GEO | NAR | DKE | 2. TJ | 2. TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 30. | |||||||
februar | 7. | 12. | ||||||
marec | 12. FI1 | |||||||
april | 17. | 16. | 9. NI1z 10. NI1n | 10. ŠI1 | ||||
maj | 16. | 28. | 19. |
8. razred
8. a | SLO | MAT | TJA | BIO | KEM | FIZ | DKE | 2.TJ | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | 11. | 18. | 20. FI2 | ||||||
marec | 14. | 20. | 7. | ||||||
april | 17. | 11. NI2 | 7. | ||||||
maj | 22. | 13. | 27. |
8. b | SLO | MAT | TJA | BIO | KEM | FIZ | DKE | 2.TJ | ZGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | 11. | 18. | 20. FI2 | ||||||
marec | 13. | 19. | 6. | ||||||
april | 16. |
9. NI1z 11. NI2 |
4. | ||||||
maj | 22. | 13. | 27. |
8. c | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FIZ | DKE | 2.TJ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | 11. | 18. | 20. FI2 | |||||||
marec | 13. | 19. | 6. | |||||||
april | 9. | 16. | 11. NI2 | |||||||
maj | 21. 8/4 22. 8/5 | 13. | 27. |
9. razred
9. a | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FIZ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 30. | |||||||
februar | 11. | 20. FI3 | ||||||
marec | 12. | |||||||
april | 7. | 24. | 16. | 10. NI3 | ||||
maj | 7. | 13. | 19. | 16. |
9. b | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FIZ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
februar | 11. | 17. | 20. FR3 | |||||
marec | 12. | |||||||
april | 16. | 25. | 15. | 10. NI3 | ||||
maj | 7. | 13. | 19. | 15. |
9. c | SLO | MAT | TJA | ZGO | BIO | KEM | FIZ | 2.TJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januar | 30. | |||||||
februar | 11. | 20. FI3 | ||||||
marec | 14. | |||||||
april | 23. | 24. | 16. | 10. NI3 | ||||
maj | 7. 9/5 8. 9/6 | 13. | 22. | 15. |