Kot vsako leto so tudi v tem šolskem letu naši učenci dosegli izjemne uspehe v izvenšolskih dejavnostih tako na državni kot na mednarodni ravni.
Športni dogodki:
Juš Perko, 2. a | 3. mesto na državnem prvenstvu v tradicionalnem karateju, ekipno.
Filip Pegan, 4. a | Državno prvenstvo v tradicionalnem karateju, 2. mesto v enokoračnem boju, 3. mesto v kategoriji Kata posamično ter 3. mesto v Elementih.
Tayra Ramčilović, 4. b | 2. mesto na državnem prvenstvu v skupinskih sestavah v ritmični gimnastiki, ekipno
Bela Veger Poles, 4. c | 1. mesto na državnem prvenstvu v ritmični gimnastiki, ekipno.
Lovro Lovšin, 5. a | 1. mesto na Vseslovenskem nogometnem turnirju U11, ekipno.
Nuša Černe Nose, 5.a | dve 2. mesti, štiri 3. mesta ter 4. mesto na mednarodnem turnirju v ritmični gimnastiki, posamično ter ekipno.
Sara Marolt, 5. a | Dosežki na državnem prvenstvu v plavanju: 3. mesto 200m hrbtno, 2. mesto 4x50m mešano, dve 3. mesti 4x50m prosto.
Luka Boh, 5. c | 1. mesto na tenis turnirju do 12 let. 1. mesto na turnirju Igrajmo Slovenija 9-11 let v tenisu.
Lucian Požlep, 6. a | Dosežki na državnem prvenstvu Slovenski pokal: 1. mesto kajak spust, 1. mesto kajak slalom, 1. mesto kajak sprint mirne vode 500m in 100m.
Jon Pergarec, 6. c | 1. mesto na državnem prvenstvu v karateju v kategoriji Kata posamično, 1. mesto v Elementih ter 3. mesto v Eno koračnem boju.
Zak Meglič, 7. b | 3. mesto na državnem tekmovanju v smučarskih skokih, posamično.
Sofija Pegan, 7.b | 2. mesto na državnem prvenstvu v karateju v kategoriji Kata posamično ter 3. mesto v Elementih.
Mark Špilek, 7.c | 2. mesto na državnem prvenstvu v kanuju – spust(klasika) za starejše dečke posamično ter 3. mesto spust(klasika za starejše dečke ekipno.
Štefan Krpić, 7. c | 3. in 2. mesto na državnem prvenstvu v preskakovanju ovir s konjem ter 3. mesto na Pokalu Slovenije.
Nik Cimperman Rakar, 8. b | 3. mesto na državnem prvenstvu v košarki U14, ekipno.
Tanej Čadež, 8. c | Dosežki na državnem prvenstvu v plavanju: 1. mesto, 400 metrov mešano, 2. mesto 200m mešano, 2. mesto 200m delfin, 3. mesto 400m prosto, 3. mesto 100m mešano, 1. mesto 4×200 prosto, 1. mesto 4x 100 prosto, 1. mesto 4×100 mešano, posamično ter ekipno.
Teo Berdajs, 9. b | 3. mesto na mednarodni veslaški regati, dvojni četverec.
Glasbeni dogodki:
Samuel Pavlin, 3. b | 3. mesto na državnem tekmovanju v kombinaciji plesov, v paru.
Naia Cerar, 4. b | 1. mesto na državnem prvenstvu v Hip Hop-u ter 1. mesto na Evropskem prvenstvu v Hip Hop-u, ekipno.
Tine Herman, 4. b | 3, mesto na državnem prvenstvu v Rock’n’Rollu, v paru.
Anuk Koliševska, 5. b | 3, mesto na državnem prvenstvu v Rock’n’Rollu, v paru.
Loti Volgemut, 5. d | 1. mesto na državnem tekmovanju v modernih tekmovalnih plesih, ekipno.
Eva Božič, 6. a | 1 mesto na državnem tekmovanju v Hip Hop-u ter 1. mesto na Evropskem prvenstvu v Hip Hop-u, ekipno.
Maks Julian Vrtovec Trajanov, 6. a | 1. nagrada na Mednarodnem glasbenem tekmovanju v Palmanovi, solisti violončelo Cat. F.
Lara Rendić, 6. c | dve 1. mesti na državnem prvenstvu v Hip Hop-u, ekipno.
Lara Cerar, 6. c | dve 1. mesti na državnem prvenstvu v Hip Hop-u, ekipno.
Pina Stojanovič Lenčič, 7. b | 2. mesto na tekmovanju mladih glasbenikov, kitarski duo.
Taja Mlinšek, 8. b | 2. mesto na mednarodnem kitarskem tekmovanju, posamično.
Agata Kokalj Gerbec, 8. b | 1. mesto na državnem prvenstvu v akrobatskem rock’n’rollu, ekipno.
Nina Nedimović, 9. c | 2. mesto na državnem prvenstvu v Hip Hop-u, ekipno.
Ula Rauter, 9. c | dve 2. mesti na Svetovnem prvenstvu v plesu ekipno, dve 2. mesti na Evropskem prvenstvu, ekipno in duo, ter 1. in 2. mesto na državnem prvenstvu, ekipno ter duo.
Ustvarjalni dogodki:
Hubert Teodor Oven, 6.b | 2. mesto na mednarodnem tekmovanju za maketo »Potopljen Titanic«, posamično.
Ekaterina Chizhova, 9. b | Honorable mention na 11. matematični Evropski olimpijadi.
Čestitke vsem učencem!
Žiga Herič, za uredniški odbor